
Détail du produit |
|
TYPE DE SOUDAGE | TYPE DE SELLE |
MATÉRIEL APPLIQUÉ | PE/PP/PVDF |
ENVIRONNEMENT APPLICABLE TEMPÉRATURE |
-10~45 |
TENSION | AC380V,50/60HZ |
Tableau de configuration standard SWT-S315 (unité : mm) | ||||||||||||
BRANCHE \ PRINCIPALE |
90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | Foreur |
32 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ |
50 | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ |
63 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ |
75 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
90 | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ |
Composition Standard
- Convient à la fabrication de té réducteur en HDPE dans un atelier. La fonction intégrée de soudage et de collage permet de compléter l'ensemble du processus de fabrication.